Loại cổ phần
| TẠI NGÀY 05/04/2018 | |
|---|---|
| Cổ phần phổ thông | 4.580.846 |
| Cổ phiếu quỹ | 0 |
| Tổng | 4.580.846 |
Cơ cấu cổ đông
| Tại ngày 01/03/2018 | ||
|---|---|---|
| Đơn vị sở hữu | Tỷ lệ | Số cổ phần |
| Cổ đông nội bộ | 23.31% | 1.067.900 |
| Cổ đông lớn trong nước | 27.82% | 1.661.845 |
| Cổ đông khác trong nước | 48.87% | 2.919.001 |
Thông tin chung về chứng khoán niêm yết
| Tên đầy đủ | Công ty Cổ phần Hestia |
| Tên viết tắt | N/A |
| Địa chỉ | Địa chỉ: Tầng 26, Tòa nhà Mipec, Số 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, HN. |
| Điện thoại | (+84) 96 654 5553 |
| Fax | (+8424) 7303.9866 |
| info@hestia.vn | |
| Website | http://hestia.vn |
| Vốn điều lệ | 45.808.460.000 Đồng |
| Tên chứng khoán | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hestia |
| Mã chứng khoán | HSA |
| Mã ISIN | VN000000HSA1 |
| Loại chứng khoán | Cổ phiếu phổ thông và Cổ phiếu ưu đãi |
| Mệnh giá | 10.000 Đồng |
| Thị trường giao dịch | UpCOM |
